PVC kerti tömlő
Építés:
Cső: Nem mérgező, rugalmas PVC
Erősítés: nagy szakítószilárdságú poliészter szál
Borítás: Nem mérgező, rugalmas PVC
Alkalmazás:Széles körben használják kerti öntözésre és autómosásra, háztartási takarításra, parkokban, közösségekben, gyárakban és családoknál.
Ez a kerti öntözőtömlő könnyen használható, könnyű és rugalmas, vastag falú kialakítású a megtörés megakadályozása érdekében, különböző színekben kapható, UV- és törésálló a hosszú élettartam érdekében, különböző hosszúságokban kapható, minden időjárási körülmény között használható, ez a kerti tömlő különféle típusú fúvókákkal, szerelvényekkel és tömlődobokkal kapható.
A kerti tömlő ultrakönnyű és kompakt, így ideális kisebb helyiségekbe, például teraszokra és verandákra, és a hűvösebb hónapokban könnyen tárolható a garázsban. Ez a tömlő egy szabadalmaztatott új anyagból készült, amely nemcsak hihetetlenül tartós, de nem törik meg, így segít megőrizni a buja virágágyást, a gyepet és a kertet anélkül, hogy folyamatosan vissza kellene nyúlnia az egyenesítéshez.
Jellegzetes:
Nagy nyomásállóság, nincs szivárgás;
Kopásálló, UV-álló, hosszú élettartam;
Nem mérgező, szagtalan;
Könnyű és rugalmas, könnyen feltekerhető;
Hőmérséklet:-10°C-tól +65°C-ig (+150°F)
Specifikáció:
| Cikkszám | azonosító | OD | WP | BP | Súly | Kötet | Hossz | |||
| hüvelyk | mm | mm | psi | Bár | psi | Bár | kg/tekercs | m3 | m/tekercs | |
| PGH-10 | 3/8″ | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50,0 |
| PGH-11 | 1/2 hüvelyk | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0,008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2 hüvelyk | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 éves | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 hüvelyk | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 éves | 1.47 | 0,006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2 hüvelyk | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 éves | 1.96 | 0,01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2 hüvelyk | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 éves | 2.21 | 0,009 | 22,5 |
| PGH-12E | 1/2 hüvelyk | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 éves | 2,94 | 0,009 | 30,0 |
| PGH-12F | 1/2 hüvelyk | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 5.9 | 0,022 | 50,0 |
| PGH-12G | 1/2 hüvelyk | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 10.74 | 0,033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2 hüvelyk | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 11.8 | 0,033 | 100,0 |
| PGH-15A | 5/8″ | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0,026 | 50,0 |
| PGH-15B | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30,0 |
| PGH-16A | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 éves | 1,95 | 0,008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 éves | 5,85 | 0,022 | 30,0 |
| PGH-16C | 5/8″ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 éves | 9,75 | 0,032 | 50,0 |
| PGH-19 | 3/4 hüvelykes | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4 hüvelykes | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30,0 |
| PGH-19C | 3/4 hüvelykes | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8,85 | 0,045 | 50,0 |
| PGH-25 | 1 hüvelyk | 25 | 30 | 44 | 3 | 130,5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50,0 |














